| 科室 | 名称 | 职称 | 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 肿瘤科 | 袁勇 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 高春英 | 主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 刘彩霞 | 副主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 外科 | 卢卫平 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 刘建阳 | 主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 华新民 | 主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 外科 | 张啸天 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 张强 | 主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 杨春才 | 主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 放射科 | 张钧 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 李洁 | 主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 熊雅玲 | 副主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 放疗、化疗科 | 程颖 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 冯立艳 | 主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 刑德君 | 副主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 中西医结合科 | 景年才 | 副主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 周红 | 副主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 张越 | 副主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 放疗化疗科 | 何若吉 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 刘士新 | 副主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 外科 | 刘克 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 王长青 | 副主任医师 | 上 | ||||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 泌尿外科 | 张奇夫 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 非临床科室 | 王徽 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 麻醉科 | 王双燕 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 脑外科 | 张继伟 | 副主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 病理科 | 丛琦 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 外科 | 徐雅娟 | 副主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 外科 | 郑颖 | 主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 | ||||||||||
| 外科 | 池晓峰 | 副主任医师 | 上 | |||||||
| 下 | ||||||||||
| 晚 |
(责任编辑:阎娜)